書虫精品
![]() |
宋代西北民族文献与研究-西北史研究叢書
劉建麗 著 甘粛人民出版 2004年12月 p243/32開/平装 ISBN7-226-03180-9 |
目録 | ||||
緒論:宋代西北民族発展的新特点……(1) | ||||
|
||||
上編 西北民族生存環境与歴史演変 | ||||
|
||||
第一章 | 生存環境与自然資源……(15) | |||
第一節 河西賀蘭地域区……(15) | ||||
第二節 河湟地域区……(24) | ||||
第三節 西域中亜地域区……(28) | ||||
第二章 | 葛邏禄、仲雲、様磨、粟特、沙佗、吐渾族的歴史演変………(37) | |||
第一節 葛邏禄……(37) | ||||
第二節 仲雲、様磨与粟特、沙佗…(41) | ||||
第三節 吐渾族……(46) | ||||
第三章 | 党項遷徙与党項政権的建立……(51) | |||
第一節 党項遷徙……(51) | ||||
第二節 宋、遼、西夏境内的党項部落…(56) | ||||
第三節 夏州政権的崛起与発展……(63) | ||||
第四節 西夏政権的建立……(68) | ||||
第四章 | 西北吐蕃部族及其政権……(81) | |||
第一節 宋代吐蕃部族分布……(81) | ||||
第二節 西凉府吐蕃六谷聯盟……(90) | ||||
第三節 青唐吐蕃政権……(94) | ||||
第五章 | 回鶻政権、喀喇汗王朝与西遼…(108) | |||
第一節 高昌回鶻……(108) | ||||
第二節 甘州回鶻……(112) | ||||
第三節 喀喇汗王朝……(118) | ||||
第四節 西遼………(127) | ||||
|
||||
下編 西北民族文献資料与研究綜述 | ||||
|
||||
第六章 | 民族文献資料……(137) | |||
第一節 党項、西夏文献資料……(137) | ||||
第二節 西北吐蕃文献資料……(146) | ||||
第三節 回鶻、喀喇汗王朝文献資料…(150) | ||||
第四節 西遼文献資料……(158) | ||||
第七章 | 文物考古資料……(166) | |||
第一節 西夏黒城漢文遺書……(166) | ||||
第二節 西夏文物考古資料……(171) | ||||
第三節 喀喇汗王朝考古資料……(179) | ||||
第八章 | 西夏学研究状況……(181) | |||
第一節 西夏学研究的発展与進歩…(181) | ||||
第二節 国内西夏学研究的主要成果…(195) | ||||
第三節 国内蔵学家関于西夏的研究…(203) | ||||
第九章 | 西北吐蕃、回鶻、西遼研究動態…(213) | |||
第一節 西北吐蕃研究綜述……(213) | ||||
第二節 回鶻研究状況……(217) | ||||
第三節 喀喇汗王朝研究状況……(222) | ||||
第四節 西遼研究的発展……(226) | ||||
|
||||
主要参考書目………(232) | ||||
|
||||
遼、北宋時期形勢図(一)……(239) | ||||
遼、北宋時期形勢図(二)……(240) | ||||
金、南宋時期形勢図(一)……(241) | ||||
金、南宋時期形勢図(二)……(242) | ||||
|
||||
後記………(243) |