‘’ޏ•i
![]() |
ˆêŒÒ–z“«“IŒƒ—¬-”b‹àŒ¤‹†WЧ.ŠªŽl
’ÂŽv˜a “™•Ò ãŠCŽO—ü 2009”N6ŒŽ p421/16ŠJ/•½‘• ISBN7542630385 |
–{‘¾˜^—¹VЧ”b‹à•¶‘IA˜_’dAŽj—¿AŽ‘u™{˜¢•û–Ê“I“à—eC–Ú˜^•”•ª’†‰p•¶‘ÎÆB |
–Ú˜^ | ||||
‘æˆêÍ | VЧ”b‹à•¶‘I | |||
ˆê | Šñˆê˜¢Â”N•ü—Fi•FŠÖ˜°”b‹à˜Ã•¶sŠñˆê˜¢Â”N•ü—Ft | |||
“ñ | ’v•¶Ú“¹iˆê••j | |||
ŽO | ’v—›Ž¡‰Øi“ñ\‹ã••j | |||
‘æ“ñÍ | ˜_’d | |||
‘æˆê•Ñ | gŒƒ—¬ŽO•”‹ÈhŒ¤‹†êS | |||
ˆê | ŠÖ˜°s‰Æt“I’f‘z | ‹I\ | ||
“ñ | d“Çs‰Æt-—ª’k“ÇŽÒÚŽó•¶–{“IŠ÷§‹y‘´gŠÖ˜°elf“I‘zÛh | |||
cci“újâˆä—mŽj | ||||
ŽO | •¶Šw“Is‰Æt—^—ðŽj“Ig‰Æh | —«Žu‰h | ||
Žl | V—^‹ŒF”b‹àŠÖ˜°g‰Æh“I–q | Žü—§–¯ | ||
ŒÜ | s‰Æt“IŒ¤‹†“I•œŽG« | ‹àG‰F | ||
˜Z | ”b‹à‰Æ‘°—ðŽjŒ¤‹†³Œë | —›Ž¡–n | ||
޵ | s‰Æt“I¸_Ž‘Œ¹‰iäÜŠˆ—Í | ’£–¯Œ | ||
”ª | s‰ÆtF—pŒ|p‘nììˆ×“l‘ˆ•Ší“I“T”Í-ŽÊ˜°s‰Æto”Å75Žü”N”VÛ | ‘Õã | ||
‹ã | ’ks‰ÆtAsŒe‰€tAsЦ–ét | |||
cci“¿jŒÚ•j | ||||
\ | s‰ÆtAsttAsHtŒ|pŠ´õ—Í”V–Ž–Šwè‘Žß | æâà | ||
\ˆê | ˜_s‰Æt“I–Ž–ˆÓ}˜a–Ž–ô—ª | ‰©’·‰Ø | ||
\“ñ | ”b‹à—^“‡è“¡‘º“I“¯–¼‰Æ‘°¬às‰Æt“I”äŠrŒ¤‹† | —›‰ë”Ž | ||
\ŽO | ”b‹àì•is‰Æt•¶–{“I•Ï—e-ŠÖ˜°¬à.‹YŒ€.“d‰e | |||
cci“ú)ŽRŒûŽç | ||||
\Žl | s‰Æt“I‰eŽ‹‰ü•Ò“I—ðŽžlŽ@ | 烖畽 | ||
\ŒÜ | sŒƒ—¬tFú‰zŽž‘ã“Iè©“¹-˜_s‰ÆtAsttAsHt“I‰eŽ‹‰ü•Ò | —«•Ÿò | ||
\˜Z | Ât¥”ü—í“I-ŠÖ˜°‰zŒ€s‰Æt | æâŽu„ | ||
\޵ | s‰Æt‰Š§ˆ×‰½Œ¯‘˜˜Ža | Œà•Ÿ‹P | ||
\”ª | ’k”b‹à“Is‰ÆtÝl–¯•¶Šwo”ŎГIo”Å-‹I”Os‰Æto”Å75Žü”N | ‰¤ŠC”g | ||
\‹ã | ŠÖ˜°s‰ÆtÝŠØ‘“Io”ÅŠÈ‹µ˜a‰ä—^”b‹àæ¶“I‘Θb | |||
cciŠØj–p—–‰p | ||||
‘æŽOÍ | Žj—¿ | |||
ˆê | ”b‹à—^Í’‡’Õ“Isˆ×ŽÊì | —«S• | ||
“ñ | Qq‹L‰¯F”b‹à—^’¾]•¶‘ŠŽ¯ŽžŠÔl | âô‰Ø•H | ||
ŽO | s“Ç‘tŠÖ˜°”b‹àì•i“¢˜_‰^“®“IŽÀŽ¿ | ‰¤—´”ò | ||
Žl | ”b‹àÝŒj—Ño”ÅHìl | ’£G} | ||
ŒÜ | ‰ä“IŽ„l‰{“Ç | ’ÂŽv˜a | ||
˜Z | ‘“I˜Á’l•sÝ¥”Û’¨ç÷ | —›‹P | ||
޵ | ]ŽO\”N‘Oà‹N-ŠÖ˜°”b‹à˜as‘z˜^tŽÊì | Žü—§–¯ | ||
”ª | ŽÀ˜bŽÀà-˜—]Žv–qs”b‹à˜_t | —›Ï¶ | ||
‹ã | —]Žv–q—^sì‰Æ”b‹àt | ’Oí | ||
\ | ŠË–n“`î | —¤³ˆÌ | ||
‘æŽlÍ | Ž‘u | |||
‘æˆê•Ñ | ‹LŽ– | |||
ˆê | ˆÈ•¶Žš—^‰e‘œ–Á‹L”b˜V ‹žŸô“WŠJŒn—ñŠˆ“®‹I”O”b‹à | ‹ààð | ||
“ñ | ˜bŒ€s‰ÆtŽRéĉ‰ | ‰Ä‘c¶ | ||
ŽO | ‹YŒ€Šw‰@‰‰oŒo“T‘å‹Ys‰Æt | êtŠw•¶ | ||
Žl | dŒcZ‰€ŠìŒ€sЦ–ét‰hŠl’†‘Z‰€‹YŒ€ßŽO€‘å§ | ‹Ó•¶ | ||
ŒÜ | g‰{“Ç¥‘Δb˜VÅD“I‹I”Oh“ìŽt‘å‘K‹´ŽÀŒ±¬Šw¬—§g’†¬Šw”b‹à•¶Šw“Ç‘‰ïh | Bjwxg | ||
˜Z | ‹I”Os‰Æto”Å75Žü”NŒn—ñŠˆ“®fŠJ›ç–‹ | ÎŒ••ô | ||
޵ | s‰Æto”Å75Žü”NŒ¤“¢‰ï‹“s ”b‹às‰Æt“Iˆê±Žå‘è]•s‰ï—ŽŒÞ | ‰Äûg | ||
”ª | 75”N’¨ç÷—ß“–‘ãì‰ÆŠ¾Šç-”b‹às‰Æto”Å‹I”O‰ï”½Žv“–‘ã•¶Šw“I•s‘« | ˜®Wàï | ||
‹ã | ’T“¢”b‹àì•iŒ»ŽÀˆÓ‹` ”½Žv“–¡•¶’dŒ»Û | æâ—–‰p | ||
\ | 75ΓIs‰ÆtˆË‘R”íl˜ì[[áÅ—ö’… | ˜O˜©k | ||
\ˆê | ”b‹à’·•Ѭàs‰Æto”Å75Žü”N‹I”OŠwpŒ¤“¢‰ïðÝãŠC‹“s | ‰Äž¾ | ||
\“ñ | o”Å75”N8ŽŸC‰üs‰Ætg•¶–{C’ùH•¶Šw‰ü‘¢ | —«ˆÌ | ||
\ŽO | 20¢‹I’†‘•¶Šw‘åŽt•—Ñ“Wð“úŠJ“W | —«—I | ||
\Žl | 30”N30–{‘•]os‘z˜^tžÔã—L–¼ | —«—I—g | ||
\ŒÜ | ”b‹àŒ¤‹†ŠwŽÒ—]Žv–qæ¶‹Ž¢ | Bjwxg | ||
‘æŒÜÍ | ‰ñ‹¿ | |||
ˆê |
ŠÖ˜°s<‰Æ>A |
—›Ï¶ | ||
|
||||
•ÒŒã‹L | ||||
|